检查另一个网址
96优秀
体检结果
抓取状态 200 · 2026-10-17 16:53 · 基础分 91 · 置信度 100%
微调 +5(AI 端点 +5)
先改这些
没有发现 P0 到 P3 问题。
引用可达 35 / 35
| 项目 | 结果 | 得分 | 证据 |
|---|---|---|---|
| 引用型爬虫显式放行 | 通过 | 15/15 | 全部显式 Allow=OAI-SearchBot,Claude-SearchBot,PerplexityBot,Googlebot,Applebot |
| AI 爬虫实测可达 | 通过 | 12/12 | Googlebot=200 bingbot=200 Applebot=200 GPTBot=200 OAI-SearchBot=200 ChatGPT-User=200 ClaudeBot=200 Claude-SearchBot=200 PerplexityBot=200 CCBot=200 Bytespider=200 |
| sitemap 可用且已声明 | 通过 | 8/8 | sitemap:URL 数=7 最新 lastmod=2026-10-17T11:38:34+08:00;robots:Sitemap 已声明 |
结构化数据 21 / 30
| 项目 | 结果 | 得分 | 证据 |
|---|---|---|---|
| JSON-LD 存在且合法 | 通过 | 10/10 | 块数=1 合法=1 类型=ImageObject,Organization,ReadAction,SearchAction,WebPage,WebSite |
| 关键类型 | 部分 | 4/8 | 类型:ImageObject、Organization、ReadAction、SearchAction、WebPage、WebSite |
| 问答结构 | 未过 | 0/5 | 未声明 FAQPage 或 QAPage |
| Organization 实体 | 通过 | 2/2 | Organization 已声明 |
| sameAs 权威锚点 | 通过 | 3/3 | sameAs=3 ['https://www.hqbsh.com', 'https://www.szbjb.com', 'https://t.me/dctc6788'] |
| @id 与 name/url | 通过 | 2/2 | @id:has @id;name/url:name=华强北商行 url=https://www.hqbnb.com/ |
内容可引用 20 / 20
| 项目 | 结果 | 得分 | 证据 |
|---|---|---|---|
| 答案前置或问答 | 通过 | 8/8 | 首段=QQ会话78950405Telegramdctc6788微信联系tel18938 |
| 数据表或权威外链 | 通过 | 7/7 | 数据表(th/thead)=False 权威外链=1 |
| 时间与价格日期 | 通过 | 5/5 | time=16 价格日期=True |
技术健康 15 / 15
| 项目 | 结果 | 得分 | 证据 |
|---|---|---|---|
| 文档没有嵌套 | 通过 | 5/5 | <html>=1 <head>=1 <!DOCTYPE>=1 合计=3(期望 3) |
| 语言声明 | 通过 | 2/2 | lang=zh-Hans |
| canonical | 通过 | 2/2 | canonical=https://www.hqbnb.com/ |
| Open Graph / Twitter | 通过 | 2/2 | og=9 twitter=2 |
| 压缩 | 通过 | 2/2 | Content-Encoding=gzip |
| HTTP/2 | 通过 | 2/2 | http_version=2(ALPN 选中 h2) |
观察项
这些项进入问题清单,不单独占基础分 100。
| 项目 | 结果 | 证据 |
|---|---|---|
| 主标题 h1 | 通过 | h1=1;首个=「(仅图像/无文本)」 |
| 语义标签 | 通过 | main=1 article=1 footer=2 header=1 nav=3 time=16 |
| meta 位于 head | 通过 | body 内 <meta>=0(应全部在 <head>) |
| 安全响应头 | 通过 | 已下发=CSP 或 frame-ancestors、X-Content-Type-Options: nosniff、Referrer-Policy、Permissions-Policy(4/4) |
分平台可读性
只展示,不重复计入总分。
Google AI 概览可读
Googlebot=200
Gemini可读
Googlebot=200
ChatGPT Search可读
OAI-SearchBot=200,ChatGPT-User=200
Perplexity可读
PerplexityBot=200
Claude可读
ClaudeBot=200,Claude-SearchBot=200
Copilot/Bing可读
bingbot=200
发现文件与自查
已有:llms.txt、ai.txt、ai/summary.json、ai/faq.json、ai/service.json。缺失:无。
已有=llms.txt,ai.txt,ai/summary.json,ai/faq.json,ai/service.json | 缺=无
注入自查:未发现高信号注入模式(另检测到 inline CSS 隐藏样式,正常 UI 常见,仅提示)
图片尺寸:<img> 共 30,缺 width/height 3(CLS/agent 定位风险)